Основная информация |
| Модель: | Buell Firebolt XB9R |
| Год выпуска: | 2006 |
| Тип мотоцикла: | спортбайк |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 91.99 л.с. (67.1 кВт) @ 7500 об/мин |
| Объем двигателя: | 984.00 |
| Вращающий момент: | 94.90 Нм @ 5000 об/мин |
| Компрессия: | 10.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 88.9 x 79.4 |
| Сцепление: | Wet, multiplate, compensated, reduced lever effort |
| Охлаждение: | воздушное и жидкостное |
| Коробка передач: | 5 скоростней |
| Стартер: | электро |
| Система смазки: | Dry sump |
| Привод: | ремень |
Размеры |
| Сухая масса: | 175.0 кг |
| Высота: | 1100 мм |
| Ширина: | 715 мм |
| Длина: | 1935 мм |
| Клиренс: | 110 мм |
| Колесная база: | 1318 мм |
Ходовая |
| Передний амортизатор: | ShowaВ® inverted fork with adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Задний амортизатор: | ShowaВ® Fully adjustable, coil-over monoshock with remote, underseat reservoir |
| Передний тормоз: | 2 диска. 6-piston, fixed caliper. Single-sided, inside-out, floating rotor |
| Диаметр переднего тормоза: | 375 мм |
| Задний тормоз: | 2 диска. Single-piston, floating caliper. Fixed rotor |
| Диаметр задних тормозов: | 240 мм |
| Ход переднего амортизатора: | 120 мм |
| Ход заднего амортизатора: | 129 мм |
| Угол наклона вилки: | 21.0° |
| Выхлопная система: | Mass centralized muffler mounted under the bike |
Прочая информация |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
| Мощность/Вес: | 0.5257 л.с./кг |
| Объем топливного бака: | 14.50 л |
| Потребление топлива: | 4.10 л |