Основная информация |
| Модель: | Buell Firebolt XB9R |
| Год выпуска: | 2007 |
| Тип мотоцикла: | naked bike |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 92.00 л.с. (67.2 кВт) @ 7500 об/мин |
| Топливная система: | Injection. 45 mm down draft DDFI II type |
| Контроль топлива: | OHV |
| Объем двигателя: | 983.28 |
| Вращающий момент: | 94.92 Нм @ 5500 об/мин |
| Компрессия: | 10.0:1 |
| Сцепление: | Wet, multi-plate, compensated |
| Охлаждение: | воздушное и жидкостное |
| Коробка передач: | 5 скоростней |
| Стартер: | электро |
| Система смазки: | Dry-sump |
| Привод: | ремень |
Размеры |
| Сухая масса: | 174.6 кг |
| Ширина: | 716 мм |
| Длина: | 1935 мм |
| Клиренс: | 110 мм |
| Колесная база: | 1321 мм |
Ходовая |
| Передний амортизатор: | 43 mm Showa inverted forks with adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Задний амортизатор: | Showa coil-over monoshock with remote, under-seat reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Передний тормоз: | 2 диска |
| Задний тормоз: | 2 диска |
| Диаметр задних тормозов: | 240 мм |
| Ход переднего амортизатора: | 120 мм |
| Ход заднего амортизатора: | 127 мм |
| Угол наклона вилки: | 21.0° |
| Выхлопная система: | Tuned, tri-pass resonance chamber with mass-centralized mounting |
Прочая информация |
| Рама: | Aluminum frame with Uniplanarв„ў powertrain vibration isolation system, fuel in frame |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
| Мощность/Вес: | 0.5268 л.с./кг |
| Объем топливного бака: | 14.45 л |