Основная информация |
| Модель: | Aprilia Pegaso 650 |
| Год выпуска: | 2007 |
| Тип мотоцикла: | naked bike |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 48.00 л.с. (35.0 кВт) @ 6000 об/мин |
| Топливная система: | Injection. Integrated electronic engine management system. Indirect multi-point electronic injection. 44 mm throttle body. |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Объем двигателя: | 660.00 |
| Вращающий момент: | 59.00 Нм @ 9000 об/мин |
| Компрессия: | 10.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 100.0 x 84.0 |
| Сцепление: | Multi-plate in oil bath. Cable operated. |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Коробка передач: | 5 скоростней |
| Стартер: | электро |
| Привод: | цепь |
Размеры |
| Высота по седлу: | 780 мм |
| Длина: | 2173 мм |
| Клиренс: | 250 мм |
| Колесная база: | 1479 мм |
Ходовая |
| Передний амортизатор: | 45 mm fork |
| Задний амортизатор: | High strength steel swingarm. Aprilia Progressive System (APS) rising rate linkages. Sachs hydraulic monoshock with adjustable rebound and preload. |
| Передний тормоз: | 2 диска |
| Диаметр переднего тормоза: | 320 мм |
| Задний тормоз: | 2 диска |
| Диаметр задних тормозов: | 240 мм |
| Ход переднего амортизатора: | 140 мм |
| Ход заднего амортизатора: | 130 мм |
Прочая информация |
| Рама: | Steel, open cradle, single spar frame |
| Передняя покрышка: | 110/70-17 |
| Задняя покрышка: | 160/60-17 |
| Объем топливного бака: | 19.50 л |